- トップ
- 会社案内
COMPANY PROFILE会社案内
豊富な導入実績と知識・経験、堅実な保守・サポート体制で
ガラス・建材業界はもちろん、
業界の枠を超えてさまざまなソリューションを提供します。
代表挨拶

わたくしたちAGCアメニテックは、AGC株式会社の、おもにガラス事業の関連会社として30年を超える歴史を有しております。
AGC、およびその傘下のグループ企業に対して、IT面でのサポート、社内システムの構築・保守、また必要な技術データの提供をおこなうことに加え、関連するサプライチェーン(お客様、サプライヤー、その他ステイクホルダー)の業務プロセスにも関与し、さまざまなソリューションを提供し続け、業界内でもユニークなポジションを確立してきました。
社内外のお客様、ビジネスパートナー様と築き上げてきた安定したビジネス基盤を有しておりますが、決してそれに甘んじることなく、さらに質の高いサービス、多様化するユーザー様のニーズにお応えできる先進的なソリューションを継続提供できるよう、常に自己研鑽し、みなさまとともに成長していきたいと思っております。
代表取締役 伊藤 保弘
企業理念
わたしたちは、
お客さまに寄り添い
お客さまとともに思考し、ときに一緒に悩み
お客さまの価値向上に貢献すべく
みずからを成長させていきます
会社概要
| 会社名称 | AGCアメニテック株式会社 AGC AMENITECH Co., Ltd. |
|---|---|
| 法人番号 | 4010501030623 |
| 設立 | 1991年10月1日 |
| 資本金 | 5,000万円 (AGC(旧 旭硝子) 株式会社100%出資) |
| 主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行 本店 |
| 従業員数 | 74名(2025年4月現在) |
| 取締役 |
代表取締役伊藤 保弘 取締役安藤 伸介(非常勤) 取締役後藤 嗣礼(非常勤) |
| 執行役員 |
社長執行役員伊藤 保弘 常務執行役員山崎 政輝 |
| 本社 |
〒110-0015
|
| 事業内容 |
|
設立・沿革
| 1972年4月 | 株式会社旭マネジメントコンサルタント創立 |
|---|---|
| 1986年1月 | 旭硝子情報システム株式会社設立 |
| 1989年1月 | 株式会社アメニテック創立 |
| 1989年8月 | 港区三田に本社を移転 |
| 1990年4月 | 名古屋事務所、大阪事務所開設 |
| 1991年3月 | 九州(長崎)事務所開設 |
| 1991年10月 | 旭硝子情報システム株式会社を存続会社とし、株式会社旭マネジメントコンサルタント 株式会社アメニテックを合併し、旭硝子アメニテック株式会社に商号を変更 |
| 1992年 | 株式会社リステム、ファーストマネジメント株式会社から営業譲渡、システム4部新設 |
| 1993年 | 硝物システム稼働開始 |
| 1994年2月 | 台東区上野に本社を移転 |
| 1997年4月 | 旭硝子ビル建材エンジニアリング(株)から業務の一部を移管、技術営業部を新設 |
| 1997年 | ◆TKSV4発売 |
| 1999年4月 | CIM推進室を新設 |
| 2001年4月 | 名古屋、九州(長崎)を廃止して大阪と統合し西日本支店を新設し、 旭硝子関西工場内に移転 |
| 2002年 | 旭硝子株式会社がグローバルカンパニー制に移行 |
| 2002年 | ◆硝子積算R4発売 |
| 2004年 | ◆TKSV5発売 |
| 2005年11月 | 千代田区三崎町(水道橋)に本社を移転 |
| 2007年4月 | AGCアメニテック株式会社に商号を変更 |
| 2007年 | ◆硝子積算R5発売 |
| 2009年 | 旭硝子、板ガラスカンパニーと自動車ガラスカンパニーが統合
ガラスカンパニー設置 |
| 2010年2月 | 台東区東上野に本社を移転 |
| 2010年 | ◆TKSV6発売 |
| 2012年 | ◆硝子積算R6発売 |
| 2014年7月 | AGCグラスプロダクツ株式会社生産システムグループを統合 |
| 2015年 | ◆TKSV7発売 |
| 2016年10月 | 旭硝子情報システム株式会社30周年、旭硝子アメニテック(現在の弊社)設立25周年 |
| 2017年 | ◆硝子積算R7発売 |
| 2021年 | ◆TKSCloud8発売 |
組織図

アクセス
- 交通アクセス
-
JR線「上野」駅(入谷口)徒歩6分
東京メトロ銀座線「稲荷町」駅(3番出口)徒歩7分AGCアメニテック株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野四丁目24番11号
TEL: 03-5806-6210